Δραστηριότητα | Αποτίμηση |
| |
Συγγραφή | Αριθμός |
Διδακτορική διατριβή | 1 |
Βιβλία | 12 |
Επιμέλεια βιβλίων | 4 |
Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα | 24 |
Κεφάλαια σε ελληνικά συγγράμματα | 71 |
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά | 378 |
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά | 110 |
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια | 238 |
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια | 353 |
| |
Αποτίμηση συγγραφής | Δείκτης |
Συνετελεστής απήχησης (impact factor) | |
Δημοσιεύσεων | 958 |
Ανακοινώσεων (supplements) | 201 |
Βιβλιογραφικές αναφορές (citation index) | |
Google Scholar | 12.347 |
Δείκτης Hirsch (h-index) | |
Google Scholar | 55 |
Δείκτης i10 | |
Google Scholar | 206 |
| |
Ερευνητικά πρωτόκολα | Αριθμός |
Χρηματοδοτήσεις | 34 |
| |
Επιστημονικά περιοδικά | Αριθμός |
Κριτής | 59 |
Ελληνικά | 3 |
Διεθνή | 56 |